Wpisz cenę, wybierz kategorię — oblicz prowizję, zysk i marżę w sekundę. Aktualne stawki dla wszystkich kategorii.
Przy cenie w kategorii :
Pełna lista stawek prowizji Allegro pobieranych od każdej sprzedanej oferty. Stawki podane jako procent ceny sprzedaży (brutto). Kliknij kategorię żeby zobaczyć szczegółowe podkategorie.
| Podkategoria | Prowizja | Cap |
|---|---|---|
| Budownictwo i Akcesoria | 10,0% | max 250 zł |
| Meble | 13,0% do 90 zł, 8,0% powyżej | — |
| Narzędzia | 8,0% | max 250 zł |
| Ogród | 10,0% | max 250 zł |
| Oświetlenie | 13,0% do 90 zł, 8,0% powyżej | — |
| Wyposażenie | 13,0% do 90 zł, 8,0% powyżej | — |
| Podkategoria | Prowizja | Cap |
|---|---|---|
| Akcesoria dla mamy i dziecka | 11,5% | — |
| Artykuły szkolne | 11,5% | — |
| Foteliki samochodowe | 13,0% do 90 zł, 8,0% powyżej | — |
| Karmienie dziecka | 13,0% do 90 zł, 8,0% powyżej | — |
| Obuwie | 11,5% do 110 zł, 7,5% powyżej | — |
| Odzież | 13,0% do 90 zł, 8,0% powyżej | — |
| Okazje, przyjęcia | 11,5% | — |
| Pokój dziecięcy | 11,5% | — |
| Rowery i pojazdy | 13,0% do 90 zł, 8,0% powyżej | — |
| Wózki | 13,0% do 90 zł, 8,0% powyżej | — |
| Zabawki | 13,0% do 90 zł, 8,0% powyżej | — |
| Zabawki ogrodowe | 9,0% | — |
| Zdrowie i higiena | 9,0% | — |
| Podkategoria | Prowizja | Cap |
|---|---|---|
| Fotografia | 15,0% do 60 zł, 8,0% powyżej | — |
| Komputery | 15,0% do 60 zł, 8,0% powyżej | — |
| Konsole i automaty | 15,0% do 60 zł, 8,0% powyżej | — |
| RTV i AGD | 15,0% do 60 zł, 8,0% powyżej | — |
| Sprzęt estradowy, studyjny i DJ-ski | 8,0% | — |
| Telefony i Akcesoria | 15,0% do 60 zł, 8,0% powyżej | — |
| Podkategoria | Prowizja | Cap |
|---|---|---|
| Biuro i Reklama | 13,0% do 90 zł, 8,0% powyżej | — |
| Przemysł | 10,5% | max 500 zł |
| Podkategoria | Prowizja | Cap |
|---|---|---|
| Design i Antyki | 13,0% do 90 zł, 8,0% powyżej | — |
| Kolekcje | 13,0% do 90 zł, 8,0% powyżej | — |
| Produkty inwestycyjne | 3,0% | max 30 zł |
| Rękodzieło | 14,0% | — |
| Sztuka | 11,0% | max 210 zł |
| Podkategoria | Prowizja | Cap |
|---|---|---|
| Audiobooki - CD | 8,5% | — |
| Audiobooki - mp3 | 5,0% | — |
| Bilety | 17,0% | — |
| Czasopisma | 8,5% | — |
| Ebooki | 5,0% | — |
| Filmy | 8,5% | — |
| Gadżety | 8,5% | — |
| Gry | 13,0% do 90 zł, 8,0% powyżej | — |
| Instrumenty | 7,5% | max 100 zł |
| Kalendarze, notesy, planery | 8,5% | — |
| Kody i doładowania | 5,0% | — |
| Komiksy | 8,5% | — |
| Książki | 8,5% | — |
| Mapy, atlasy | 8,5% | — |
| Muzyka | 8,5% | — |
| Podręczniki szkolne | 5,0% | — |
| Wyjątkowe chwile | 8,0% | — |
| Podkategoria | Prowizja | Cap |
|---|---|---|
| Biżuteria i Zegarki | 13,0% do 90 zł, 8,0% powyżej | — |
| Odzież, Obuwie, Dodatki | 17,0% | — |
| Podkategoria | Prowizja | Cap |
|---|---|---|
| Chemia | 9,0% | max 140 zł |
| Części do maszyn i innych pojazdów | 9,0% | max 140 zł |
| Części i wyposażenie motocyklowe | 9,0% | max 140 zł |
| Części samochodowe | 9,0% | max 140 zł |
| Narzędzia i sprzęt warsztatowy | 9,0% | max 140 zł |
| Opony i felgi | 4,5% | max 120 zł |
| Usługi motoryzacyjne | 4,5% | max 120 zł |
| Wyposażenie i akcesoria samochodowe | 9,0% | max 140 zł |
| Podkategoria | Prowizja | Cap |
|---|---|---|
| Bieganie | 11,5% | — |
| Elektronika sportowa | 11,5% | — |
| Inne pojazdy elektryczne | 8,0% | max 120 zł |
| Kolekcje | 11,5% | — |
| Militaria | 13,0% do 90 zł, 8,0% powyżej | — |
| Rowery i akcesoria | 13,0% do 90 zł, 8,0% powyżej | — |
| Siłownia i fitness | 13,0% do 90 zł, 8,0% powyżej | — |
| Skating, slackline | 11,5% | — |
| Sporty drużynowe | 13,0% do 90 zł, 8,0% powyżej | — |
| Sporty ekstremalne | 11,5% do 110 zł, 7,5% powyżej | — |
| Sporty towarzyskie i rekreacja | 13,0% do 90 zł, 8,0% powyżej | — |
| Sporty walki | 11,5% | — |
| Sporty wodne | 11,5% | — |
| Sporty zimowe | 13,0% do 90 zł, 8,0% powyżej | — |
| Tenis i pokrewne | 11,5% | — |
| Turystyka | 13,0% do 90 zł, 8,0% powyżej | — |
| Wędkarstwo | 13,0% do 90 zł, 8,0% powyżej | — |
| Podkategoria | Prowizja | Cap |
|---|---|---|
| Alkohol | 5,0% | max 100 zł |
| Artykuły dla zwierząt | 10,5% | — |
| Produkty spożywcze | 5,0% | — |
| Utrzymanie czystości | 13,0% do 90 zł, 8,0% powyżej | — |
| Podkategoria | Prowizja | Cap |
|---|---|---|
| Makijaż | 13,0% do 90 zł, 8,0% powyżej | — |
| Manicure i pedicure | 13,0% do 90 zł, 8,0% powyżej | — |
| Perfumy i wody | 8,0% | — |
| Pielęgnacja | 8,0% | — |
| Profesjonalne wyposażenie salonów | 10,0% | — |
| Podkategoria | Prowizja | Cap |
|---|---|---|
| Dermokosmetyki | 6,0% | — |
| Domowa apteczka | 1,0% | — |
| Erotyka | 13,0% | — |
| Higiena jamy ustnej | 13,0% do 90 zł, 8,0% powyżej | — |
| Higiena osobista | 10,5% | — |
| Korekcja wzroku | 10,5% | — |
| Medycyna naturalna | 10,5% | — |
| Pozostałe | 17,0% | — |
| Sprzęt i wyposażenie medyczne | 10,5% | — |
Ważne: Powyższa tabela dotyczy prowizji standardowej za nowe oferty na Allegro PL.
Oferty używane mogą mieć inne stawki (rate_pct_other).
NSP (Next Search Promotion) to dodatkowa prowizja wynosząca 75% standardowej stawki.
Czym jest NSP? →
Podłącz konto Allegro i w kilka minut zobaczysz realny zysk per oferta,
które oferty są na minusie i gdzie tracisz prowizję bez wiedzy.